定期健康診断
| 定期健康診断 | (税込価格) |
|---|---|
| 身長・体重(BMI)・腹囲測定 | 9,350円 |
| 尿検査(蛋白・糖) | |
| 血圧測定 | |
| 視力検査 | |
| 聴力検査(オージオメーター) | |
| 胸部X線撮影 | |
| 心電図検査 | |
| 内科検診 | |
| 血液検査 | |
| 肝機能検査 | |
| 血中脂質検査 | |
| 貧血検査 | |
| 糖尿検査 | |
| 胃部X線撮影 | 8,800円 |
| 定期健康診断※40歳未満(35歳を除く)医師が必要でないと判断した場合のみ適用 | (税込価格) |
| 身長・体重(BMI)・腹囲測定 | 5,500円 |
| 尿検査(蛋白・糖) | |
| 血圧測定 | |
| 視力検査 | |
| 聴力検査(オージオメーター) | |
| 胸部X線撮影 | |
| 内科検診 | |
| 腫瘍マーカーおよびオプション項目検査項目 | (税込価格) |
| CEA《肺・消化器系》 | 2,200円 |
| AFP《肝臓》 | 2,200円 |
| CA19-9《消化器系(膵臓・胆道)》 | 2,200円 |
| CA125《卵巣》 | 2,200円 |
| シフラ21-1《肺・卵巣・子宮》 | 2,750円 |
| PSA《前立腺》 | 2,200円 |
| 麻疹ウイルスIgG抗体検査(EIA法) | 2,750円 |
| 風疹ウイルスIgG抗体検査(EIA法) | 2,750円 |
| ムンプスウイルスIgG抗体検査(EIA法) | 2,750円 |
| 水痘・帯状ヘルペスウイルスIgG抗体検査(EIA法) | 2,750円 |
胃がんリスク層別化検査【ABC分類】 (ペプシノゲン<ラテックス凝集比濁法>+抗ヘリコバクターピロリ抗体IgG) | 4,400円 |
| HBs抗原抗体検査(精密) | 2,200円 |
| HCV抗体検査(CLIA法) | 2,200円 |
| 大腸がん検査《便潜血反応2日法》 | 2,200円 |
| 定期健康診断 | (税抜き価格) |
|---|---|
| 身長・体重(BMI)・腹囲測定 | 8,000円 |
| 尿検査(蛋白・糖) | |
| 血圧測定 | |
| 視力検査 | |
| 聴力検査(オージオメーター) | |
| 胸部X線撮影 | |
| 心電図検査 | |
| 内科検診 | |
| 血液検査 | |
| 肝機能検査 | |
| 血中脂質検査 | |
| 貧血検査 | |
| 糖尿検査 | |
| 胃部X線撮影 | 7,500円 |
| 定期健康診断※40歳未満(35歳を除く)医師が必要でないと判断した場合のみ適用 | (税抜き価格) |
| 身長・体重(BMI)・腹囲測定 | 4,000円 |
| 尿検査(蛋白・糖) | |
| 血圧測定 | |
| 視力検査 | |
| 聴力検査(オージオメーター) | |
| 胸部X線撮影 | |
| 内科検診 | |
| 腫瘍マーカーおよびオプション項目検査項目 | (税抜き価格) |
| CEA《肺・消化器系》 | 1,500円 |
| AFP《肝臓》 | 1,500円 |
| CA19-9《消化器系(膵臓・胆道)》 | 2,000円 |
| CA125《卵巣》 | 2,000円 |
| シフラ21-1《肺・卵巣・子宮》 | 2,000円 |
| PSA《前立腺》 | 2,000円 |
| 麻疹ウイルスIgG抗体検査(EIA法) | 2,500円 |
| 風疹ウイルスIgG抗体検査(EIA法) | 2,500円 |
| ムンプスウイルスIgG抗体検査(EIA法) | 2,500円 |
| 水痘・帯状ヘルペスウイルスIgG抗体検査(EIA法) | 2,500円 |
胃がんリスク層別化検査【ABC分類】 (ペプシノゲン<ラテックス凝集比濁法>+抗ヘリコバクターピロリ抗体IgG) | 4,000円 |
| HBs抗原抗体検査 | 1,500円 |
| HBs抗原抗体検査(精密) | 2,000円 |
| HCV抗体検査 | 1,500円 |
| 大腸がん検査《便潜血反応2日法》 | 1,500円 |
学校保健
| 検査項目 | 検査内容 | 料金 (税抜き価格) |
|---|---|---|
| 尿検査 | 蛋白・糖・潜血・ph | 280円 |
| 身体測定 | 身長・体重(BMI)・座高 | 別途相談 |
| 視力検査 | 裸眼または矯正 | 250円 |
| 聴力検査 | オージオメーター1000Hz・4000Hz | 350円 |
| 血圧測定 | 血圧測定(収縮期・拡張期) | 350円 |
| 心臓検診 | 12誘導心電図検査 | 1,500円 |
| 胸部X線間接撮影判読 | 100円 | |
| アンケート調査 | 100円 | |
| 心音図検査 | 別途相談 | |
| 負荷心電図検査(スポーツ検診) | 別途相談 | |
| 結核検診 | 胸部X線間接撮影 | 800円 |
| 胸部X線直接撮影 | 2,000円 | |
| アンケート調査 | 100円 | |
| 生活習慣病予防健診 | AST/ALT/LDL-cho/HDL-cho/TG/GLU/HbA1c | 別途相談 |
| 貧血検査 | RBC・WBC・Hb・Ht | 別途相談 |
| 血液型検査 | ABO式・Rh式 | 別途相談 |
| 内科健診 | 内科診察・外郭視察 | 別途相談 |
| 歯科検診 | 歯科検診 | 別途相談 |


